Indicadores Económicos y de Compensación 2017-2026
Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Producto Interno Bruto (PIB) - MEX % 2.10 2.00 -0.10 -8.50 5.00 3.60 3.20 1.5 0.39(e) 1.29(e)
Producto Interno Bruto (PIB) - USA % 2.40 2.90 2.30 -3.50 5.70 1.90 2.50 2.8 1.85(e) 1.88(e)
Inflación Índice General % 6.77 4.83 2.83 3.15 7.36 7.82 4.66 4.21 3.75(e) 3.92(e)
Inflación % (últimos 12 meses)                 3.61 1a quin. nov.  
Inflación Subyacente % 4.87 3.68 3.59  3.80 5.94 8.35 4.66 3.65 4.23(e) 3.98(e)
Salario mínimo %  9.58 10.39*** 16.21 20 15 22 20 20 12 13
Salario Mínimo General $ 80.04 88.36 102.68 123.22 141.7 172.87 207.44 248.93 278.80 315.04
Salario mínimo fronterizo $     176.72 185.56 213.19 260.34 312.41 374.89 419.88 440.87
UMA (Unidad de Medición y Actualización) $ 75.49 80.60 84.49 86.88 89.62 96.22 103.74 108.57 113.14  
Tipo de Cambio
(fin de año) $
19.74 19.66 18.87 19.94 20.51 19.36 16.89 19.98 18.71(e) 19.18(e)
TIIE a 28 días
(fin de año) %
7.62 8.60 7.56 4.48 5.72 10.76 11.50 10.20  7.01(e) 6.51(e)
Incrementos salariales
Sector Financiero % 4.40 5.30 4.92 4.1 - 2.6 con ceros 4.00 5.30 7.0 6.0   5.5 4.5-5 (e)

 

Desliza para ver la tabla

Diciembre, 2025

e) = estimado  
*** $5.°° diarios (MIR)+3.9%(Incremento 2018)
MIR = Monto Independiente de Recuperación

Fuentes: Banxico / CONASAMI / INEGI /Secretaría del trabajo y Previsión Social / Banco de datos de Data Compensation

Más información sobre salarios mínimos

Visita CONASAMI